Alcohol Related Youth Fatal Crash Analysis
| State | Population | Total Fatalities |
Fatalities per 100,000 Population |
Alcohol Related Fatalities |
Alcohol Related Fatalities per 100,000 Population |
| Alabama | 387,592 | 174 | 44.9 | 55 | 14.1 |
| Alaska | 64,881 | 15 | 23.1 | 3 | 5.3 |
| Arizona | 405,361 | 128 | 31.6 | 54 | 13.3 |
| Arkansas | 231,864 | 97 | 41.8 | 22 | 9.6 |
| California | 2,754,101 | 485 | 17.6 | 184 | 6.7 |
| Colorado | 355,224 | 94 | 26.5 | 24 | 6.7 |
| Connecticut | 242,466 | 38 | 15.7 | 13 | 5.4 |
| Delaware | 60,017 | 19 | 31.7 | 5 | 8.7 |
| DC | 31,989 | 4 | 12.5 | 1 | 3.2 |
| Florida | 1,112,054 | 315 | 28.3 | 102 | 9.1 |
| Georgia | 674,239 | 226 | 33.5 | 55 | 8.1 |
| Hawaii | 101,796 | 19 | 18.7 | 12 | 11.8 |
| Idaho | 133,256 | 52 | 39 .0 | 12 | 8.8 |
| Illinois | 1,033,157 | 219 | 21.2 | 85 | 8.2 |
| Indiana | 529,702 | 169 | 31.9 | 49 | 9.2 |
| Iowa | 268,993 | 72 | 26.8 | 24 | 9.1 |
| Kansas | 249,517 | 66 | 26.5 | 19 | 7.5 |
| Kentucky | 359,709 | 137 | 38.1 | 43 | 11.9 |
| Louisiana | 442,898 | 144 | 32.5 | 62 | 13.9 |
| Maine | 105,982 | 35 | 33.0 | 6 | 5.9 |
| Maryland | 403,951 | 86 | 21.3 | 29 | 7.1 |
| Massachusetts | 456,663 | 77 | 16.9 | 38 | 8.3 |
| Michigan | 868,962 | 188 | 21.6 | 64 | 7.4 |
| Minnesota | 435,716 | 115 | 26.4 | 54 | 12.4 |
| Mississippi | 277,054 | 129 | 46.6 | 37 | 13.4 |
| Missouri | 487,318 | 192 | 39.4 | 87 | 17.9 |
| Montana | 87,217 | 35 | 40.1 | 15 | 16.6 |
| Nebraska | 160,448 | 49 | 30.5 | 18 | 11.4 |
| Nevada | 137,778 | 47 | 34.1 | 18 | 13.3 |
| New Hampshire | 96,132 | 19 | 19.8 | 8 | 8.5 |
| New Jersey | 616,626 | 94 | 15.2 | 39 | 6.4 |
| New Mexico | 170,363 | 59 | 34.6 | 28 | 16.7 |
| New York | 1,424,471 | 183 | 12.8 | 54 | 3.8 |
| North Carolina | 621,451 | 239 | 38.5 | 66 | 10.6 |
| North Dakota | 63,838 | 20 | 31.3 | 10 | 15.7 |
| Ohio | 986,607 | 228 | 23.1 | 63 | 6.4 |
| Oklahoma | 317,059 | 119 | 37.5 | 42 | 13.1 |
| Oregon | 287,640 | 90 | 31.3 | 36 | 12.6 |
| Pennsylvania | 973,534 | 254 | 26.1 | 102 | 10.4 |
| Rhode Island | 76,882 | 11 | 14.3 | 5 | 6.0 |
| South Carolina | 340,084 | 123 | 36.2 | 20 | 6.0 |
| South Dakota | 75,624 | 32 | 42.3 | 16 | 21.3 |
| Tennessee | 462,411 | 198 | 42.8 | 63 | 13.7 |
| Texas | 1,867,944 | 556 | 29.8 | 268 | 14.3 |
| Utah | 259,787 | 69 | 26.6 | 10 | 3.9 |
| Vermont | 51,055 | 20 | 39.2 | 9 | 17.5 |
| Virginia | 566,146 | 119 | 21.0 | 42 | 7.4 |
| Washington | 504,870 | 102 | 20.2 | 45 | 9.0 |
| West Virginia | 162,806 | 52 | 31.9 | 23 | 13.9 |
| Wisconsin | 484,264 | 132 | 27.3 | 56 | 11.5 |
| Wyoming | 52,109 | 23 | 44.1 | 15 | 28.9 |
| NATIONAL | 23,321,608 | 6,168 | 26.4 | 2,210 | 9.5 |
Ads

Comments
Post new comment